Diese Tabelle veranschaulicht auf einen Blick, wie sich die Arbeitsplatzleuchten voneinander unterscheiden. Klicken Sie auf den "Zurück"-Knopf in Ihrem Browser, um zur vorherigen Seite zurückzugelangen.
| Tischleuchten | ||||||||
| DIALITE PRO | ||||||||
| Modellname | Anzahl Lampen | Beleuchtungsstärke* | Lampen | Schalter | Öffnung Oberseite | Lackierung | Länge Reflektor | |
| DIALITE PRO 2/80 DIMi | 2x80W | 5.000 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2x Schalter, 2x Dimmer | Raster | anthrazit oder silbergrau | 645mm (25.4") | |
| DIALITE VISION | ||||||||
| Modellname | Anzahl Lampen | Beleuchtungsstärke* | Lampen | Schalter | Öffnung Oberseite | Lackierung | Länge Reflektor | |
| VISION T 2/55 G | 2x55W | 4.800 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | Schlitze | silbergrau | 615mm (24.2") | |
| VISION T 2/36 G | 2x36W | 3.000 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | Schlitze | silbergrau | 525mm (20.7") | |
| VISION T 2/36 AZ | 2x36W | 3.000 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | Raster | anthrazit | 525mm (20.7") | |
| VISION T 2/24 G | 2x24W | 2.700 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | keine | silbergrau | 415mm (16.4") | |
| VISION T 2/24 AZ | 2x24W | 2.700 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | keine | anthrazit | 415mm (16.4") | |
| DIALITE VISION MOBIL | ||||||||
| Modellname | Anzahl Lampen | Beleuchtungsstärke* | Lampen | Schalter | Öffnung Oberseite | Lackierung | Länge Reflektor | |
| VISION MOBIL T 2/36 AZ | 2x36W | 3.000 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | Schlitze | anthrazit | 525mm (20.7") | |
| VISION MOBIL T 4/18 AZ | 4x18W | 2.000 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 4 | Schlitze | anthrazit | 525mm (20.7") | |
| VISION MOBIL T 2/24 AZ | 2x24W | 2.700 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | keine | anthrazit | 415mm (16.4") | |
| VISION MOBIL T 3/15 AZ | 3x15W | Stab-Leuchtstofflampe (T8) | 3 | keine | anthrazit | 540mm (21.3") | ||
| VISION MOBIL T 36 DIM AZ | 1x36W | 1.500 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 1 Dimmer | keine | anthrazit | 480mm (18.9") | |
| DIALITE CLASSIC | ||||||||
| Modellname | Anzahl Lampen | Beleuchtungsstärke* | Lampen | Schalter | Öffnung Oberseite | Lackierung | Länge Reflektor | |
| CLASSIC UV | 3x8W+1x8W UV | Stab-Leuchtstofflampen (T5) + UV langwellig | 4 | UV-Licht | silber | 400mm (15.7") | ||
| CLASSIC DL | 4x8W | Stab-Leuchtstofflampe (T5) | 4 | keine | grau oder silber | 400mm (15.7") | ||
| FLIP | ||||||||
| Modellname | Anzahl Lampen | Beleuchtungsstärke* | Lampen | Schalter | Öffnung Oberseite | Lackierung | Länge Reflektor | |
| FLIP | 1x13W | 500 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 1 | keine | silber | 240mm (9.5") | |
| FLIP BATT | 1x18W | 550 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 1 | keine | silber | 265mm (10.4") | |
| FLIP N'LITE | 1x24W | 800 Lux | Stab-Leuchtstofflampe (T5) | 1 | keine | silber | 740mm (29.1") | |
| Zugpendelleuchten | ||||||||
| DIALITE PRO X | ||||||||
| Modellname | Anzahl Lampen | Beleuchtungsstärke* | Lampen | Schalter | Öffnung Oberseite | Lackierung | Länge Reflektor | |
| PRO X 4/54 | 4x54W | 5.400 Lux | Stab-Leuchtstofflampe (T5) | 4 | Raster | anthrazit | 1.435mm (56.5") | |
| PRO X 4/39 | 4x39W | 6.300 Lux | Stab-Leuchtstofflampe (T5) | 4 | Schlitze | anthrazit oder silbergrau | 1.135mm (44.6") | |
| PRO X 2/55C | 2x55W | 4.800 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 | Raster | silbergrau | 865mm (34") | |
| DIALITE PRO X DENTAL | ||||||||
| Modellname | Anzahl Lampen | Beleuchtungsstärke* | Lampen | Schalter | Öffnung Oberseite | Lackierung | Länge Reflektor | |
| PRO X DENTAL 2x2/55 | 4x55W | 4.800 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 4 Schalter | 2x Raster | silbergrau | 1.600mm (63") | |
| PRO X DENTAL 2/80A DIM | 2x80W | 5.000 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 Dimmer | Raster | silbergrau | 1.075mm (42.3") | |
| PRO X DENTAL 2/55A | 2x55W | 4.800 Lux | Kompakt-Leuchtstofflampe | 2 Schalter | Raster | silbergrau | 1.000mm (39"") | |
* ungefähre Beleuchtungsstärke von Tageslichtlampen (5.500 Kelvin) bei einem Abstand von 50cm.
Für eine Übersicht aller Leuchten klicken Sie hier:
Modellübersicht gesamt